| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3780 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 3760 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3700 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3690 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3720 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 3700 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3710 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武鋼 | 3740 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3750 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 3740 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3710 | -20 | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 首鋼 | 3780 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3750 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 酒鋼 | 3720 | -20 | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1000*C | SPCC | 攀華 | 3650 | -20 | 貨少 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅)
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算 。










