| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 球扁鋼 | 100*7-8 | CCS | 吉泰 | 4800 | - | 無(wú)貨 |
| 球扁鋼 | 120*6-8 | CCS | 吉泰 | 4500 | - | 無(wú)貨 |
| 球扁鋼 | 140-240*10 | CCS | 吉泰 | 4700 | - | 無(wú)貨 |
| 球扁鋼 | 200-240*10 | CCS | 新鋼 | 4700 | - | 無(wú)貨 |
| 球扁鋼 | 200-240*10 | CCS | 龍騰 | 4600 | - | 貨少 |
| 球扁鋼 | 240-280*10 | CCS | 吉泰 | 4600 | - | 貨少 |
| 球扁鋼 | 300*12 | CCS | 吉泰 | 4800 | - | 貨少 |
| 球扁鋼 | 320*12 | CCS | 吉泰 | 4800 | - | 無(wú)貨 |
| 球扁鋼 | 340*14 | CCS | 吉泰 | 5000 | - | 無(wú)貨 |
| 球扁鋼 | 370*15 | CCS | 吉泰 | 5000 | - | 無(wú)貨 |
| 球扁鋼 | 400*16 | CCS | 吉泰 | 5500 | - | 無(wú)貨 |
備注:
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列均為理計(jì);
2.上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3.以上漲跌幅為與前一交易日收盤(pán)價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以理計(jì)計(jì)算;










