鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5 | 遷安九江 | 2590 | - | |
拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5 | 山西中陽 | 2690 | - | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 701-2008 |
拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5-20 | 江蘇永鋼 | 3060 | - | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 701-2008;廠提價 |
拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5-12 | 中天鋼鐵 | 3000 | - | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 701-2008;廠提價 |
拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5-14 | 鄂鋼 | - | - | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 701-2008;缺貨 |
拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5-14 | 柳鋼 | - | - | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 701-2008;缺貨 |
拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5-20 | 山西新泰 | 2700 | - | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 701-2008;Φ8-10mm |
拉絲材 | SAE1006 | 熱軋 | Φ6.5-10 | 北臺鋼鐵 | - | - | 貨少 |
拉絲材 | SAE1008 | 熱軋 | Φ6.5-10 | 北臺鋼鐵 | - | - | 貨少 |
拉絲材 | SAE1006 | 熱軋 | Φ16-32 | 沙鋼 | 3060 | - | 廠地自提價 |
拉絲材 | SAE1008 | 熱軋 | Φ16-32 | 沙鋼 | 3060 | - | 廠地自提價 |
1、如未特殊說明以上表列為當(dāng)?shù)厥袌觥F(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、小批量:最少成交量在50噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;