品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
扁鋼 | 3*20 | Q235 | 唐山 | 2540 | - | |
扁鋼 | 3*30 | Q235 | 唐山 | 2540 | - | |
扁鋼 | 3*60 | Q235 | 唐山 | 2540 | - | |
扁鋼 | 4*50 | Q235 | 唐山 | 2540 | - | |
扁鋼 | 5*30 | Q235 | 唐山 | 2540 | - | |
扁鋼 | 5*50 | Q235 | 唐山 | 2540 | - | |
扁鋼 | 6*60 | Q235 | 唐山 | 2640 | - | |
扁鋼 | 8*50 | Q235 | 唐山 | 2640 | - | |
扁鋼 | 8*70 | Q235 | 唐山 | 2640 | - | |
扁鋼 | 10*30 | Q235 | 唐山 | 2640 | - | |
扁鋼 | 10*60 | Q235 | 唐山 | 2640 | - | |
扁鋼 | 10*80 | Q235 | 唐山 | 2640 | - | |
扁鋼 | 12*100 | Q235 | 唐山 | 2690 | - |
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。