品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4190 | - | |
冷軋板卷 | 1.2*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4190 | - | |
冷軋板卷 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 攀鋼 | 4210 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武鋼 | 4160 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1000*2000 | 08KP | 卡鋼 | 4090 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4210 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 漣鋼 | 4210 | - | |
冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 漣鋼 | 4210 | - | |
冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*2000 | ST12 | 柳鋼 | 4210 | - | |
冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 昆鋼 | 4260 | - |
【備注】
1、上表列表所有鋼廠為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
2、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
* 此價格為市場參考價,僅供參考