品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
冷軋硬卷 | 0.2*1000*C | SPCC-1B | 民營 | - | - | |
冷軋硬卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3540 | -20 | |
冷軋硬卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3450 | -20 | |
冷軋硬卷 | 0.3*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3360 | -20 | |
冷軋硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3340 | -20 | |
冷軋硬卷 | 0.4*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3320 | -20 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(過磅)
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,含(不含)出庫費
c)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算 。
* 此價格為市場參考價,僅供參考