| 鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
| 拉絲材 | Q235 | 熱軋 | Φ6.5-16 | 馬鋼 | 3000 | - | 缺貨 |
| 拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ8-16 | 華西鋼鐵 | 2950 | - | 貨少 |
| 拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5 | 山西中陽 | - | - | 缺貨 |
| 拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5 | 中天鋼鐵 | 2980 | - | |
| 拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ6.5-10 | 新興鑄管 | 3010 | - | 貨少 |
| 拉絲材 | Q195 | 熱軋 | Φ12-22 | 新興鑄管 | 3010 | - | 貨少 |
| 拉絲材 | Q235 | 熱軋 | Φ6.5-10 | 新興鑄管 | 3010 | - | 貨少 |
| 拉絲材 | Q235 | 熱軋 | Φ12-22 | 新興鑄管 | 3010 | - | 貨少 |
1、如未特殊說明以上表列為當?shù)厥袌觥F(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、含稅、開票、當?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、小批量:最少成交量在50噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
* 此價格為市場參考價,僅供參考










