| 品名 | 材質(zhì) | 規(guī)格(mm) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 交貨狀態(tài) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф57*3.5 | 凌海 | 冷拔 | 3950 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф89*4.5 | 凌海 | 冷拔 | 3300 | - | 熱軋 |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф108*4.5 | 包鋼 | 熱軋 | 3300 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф133*5 | 包鋼 | 熱軋 | 3300 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф159*6 | 包鋼 | 熱軋 | 3450 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф219*7 | 包鋼 | 熱軋 | 3450 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф273*8 | 包鋼 | 熱軋 | 3450 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф325*9 | 包鋼 | 熱軋 | 3450 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф377*10 | 包鋼 | 熱軋 | 3700 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф426*11 | 包鋼 | 熱軋 | 3750 | - | |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф480*8 | 華德 | 熱軋 | 3950 | - | 熱擴(kuò) |
| 流體管 | 20#(GB/T8163-1999) | Ф530*9 | 華德 | 熱軋 | 3950 | - | 熱擴(kuò) |
若無特殊說明,以上均為市場過磅現(xiàn)款價(jià)格。 * 此價(jià)格為市場參考價(jià),僅供參考










