品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
彩涂板卷 | 0.5*1000*C | TDC51D+Z | 寶鋼股份 | 7450 | - | 白灰;海藍(lán);2/2;貨少 |
彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6350 | - | 海藍(lán);2/1M;貨少 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5950 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5900 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5850 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳華美 | 5800 | - | 海藍(lán);白灰;2/1M |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5300 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.376*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5200 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 佛山南翰 | 5100 | - | 白灰;海藍(lán);2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4800 | - | 特殊顏色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4700 | - | 特殊顏色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.326*1000*C | CGCC | 深圳金利亞 | 4950 | - | 特殊顏色;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 廣東華冠 | 6100 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 廣東華冠 | 6050 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 清遠(yuǎn)東上 | 5220 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.426*1200*C | CGCC | 清遠(yuǎn)東上 | 5450 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
彩涂板卷 | 0.476*1200*C | CGCC | 金蘭 | 5200 | - | 海藍(lán);白灰;2/2 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅,平板均為理計(jì);
b)上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
c)除海藍(lán)、白灰、瓷藍(lán)、象牙白等常規(guī)色,特殊顏色需另行加價;
。
* 此價格為市場參考價,僅供參考