鋼種 | 牌號 | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ16-40 | 淮鋼特鋼 | 3210 | - | 鋼廠提貨價 |
Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ41-60 | 淮鋼特鋼 | 3210 | - | 鋼廠提貨價 |
Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ61-85 | 淮鋼特鋼 | 3240 | - | 鋼廠提貨價 |
Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ86-100 | 淮鋼特鋼 | 3240 | - | 鋼廠提貨價 |
Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ101-130 | 淮鋼特鋼 | 3270 | - | 鋼廠提貨價 |
Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ131-180 | 淮鋼特鋼 | 3300 | - | 鋼廠提貨價 |
Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ185-220 | 淮鋼特鋼 | 3430 | - | 鋼廠提貨價 |
Cr系合結(jié)鋼 | 40Cr | 熱軋 | Φ225-250 | 淮鋼特鋼 | 3530 | - | 鋼廠提貨價 |
1、如未特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌觥F(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費、含稅、開票、當?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、小批量:最少成交量在3噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
* 此價格為市場參考價,僅供參考