鋼種 | 牌號 | 加工/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ16-30 | 首鋼長治 | 2670 | +20 | 貨少 |
工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ16 | 沙鋼永興 | 2760 | +20 | 廠地自提價;貨少 |
工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ18-60 | 沙鋼永興 | 2710 | +20 | 廠地自提價;貨少 |
工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ16-30 | 邯鄲興華 | 2730 | +30 | 廠地自提價;Φ16規(guī)格+40 |
工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ30-85 | 邯鄲永興 | 2770~2800 | +40 | 鋼廠自提價 |
工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ90-120 | 邯鄲永興 | 2870 | +40 | 鋼廠自提價 |
工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ16-50 | 邯鄲鋼鐵 | 2670 | +20 | 廠地自提價;缺貨 |
工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ55-90 | 邯鄲鋼鐵 | 2770 | +20 | 廠地自提價;缺貨 |
工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ18-32 | 天津天鐵 | 2680 | +20 | 缺貨;Φ16規(guī)格+30 |
工業(yè)普圓 | Q235 | 熱軋 | Φ18-32 | 明芳鋼鐵 | 2730 | +20 | 鋼廠自提價 |
1、如未特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌觥F(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^磅的價格;
2、小批量:最少成交量在10噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
* 此價格為市場參考價,僅供參考