鋼種 | 牌號(hào) | 工藝/交貨狀態(tài) | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ70-95 | 河鋼宣鋼 | 2890 | - | 包到價(jià),自提-40 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ100-105 | 河鋼宣鋼 | 2890 | - | 包到價(jià),自提-40 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ18-55 | 濰坊特鋼 | 2910 | - | 貨少; 包到價(jià),自提-40 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ105-130 | 新興鑄管 | 2930 | - | 包到價(jià) |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ140-150 | 新興鑄管 | 2960~2980 | - | 包到價(jià) |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ160-190 | 新興鑄管 | 3030 | - | 包到價(jià) |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ200-230 | 新興鑄管 | 3080 | - | 包到價(jià) |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ240-250 | 新興鑄管 | 3160 | - | 包到價(jià) |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ50-110 | 山東魯麗 | 2890 | - | 包到價(jià) |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ120-130 | 山東魯麗 | 2940 | - | 包到價(jià);缺貨;貨少 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ140-150 | 山東魯麗 | 2990 | - | 包到價(jià);貨少 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ18-50 | 山東富倫 | 2910 | - | 貨少;包到價(jià) |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ35-80 | 承德建龍 | 2910 | - | 包到價(jià),自提-40 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ85-110 | 承德建龍 | 2910 | - | 包到價(jià),自提-40 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ16-80 | 凌源鋼鐵 | 2890 | - | 包到價(jià),自提-40 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ85-100 | 凌源鋼鐵 | 2890 | - | 包到價(jià),自提-40 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ115-150 | 凌源鋼鐵 | 2920 | - | 包到價(jià),自提-40 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ160-190 | 凌源鋼鐵 | 2990 | - | 包到價(jià),自提-40 |
碳結(jié)圓鋼 | 45# | 熱軋 | Φ200-260 | 凌源鋼鐵 | 3050 | - | 包到價(jià),自提-40 |
1、如未特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)款、現(xiàn)貨、小批量、自提、不含吊費(fèi)、含稅、開票、當(dāng)?shù)靥嶝洝⑦^磅的價(jià)格;
2、小批量:最少成交量在20噸/批;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差;
* 此價(jià)格為市場(chǎng)參考價(jià),僅供參考