| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5100 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | TDC51D+Z | 誠實(shí)大港 | 5000 | - | 海藍(lán);白灰;2/2;貨少 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 4880 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶萬達(dá) | 4750 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 重慶隆錦 | 4880 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 重慶隆錦 | 4750 | - | 海藍(lán);白灰;2/1 |
|
|

















