| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4140 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4040 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 邯寶 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯寶 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.1-1.3*1250*C | SPCC | 邯寶 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.4*1250*C | SPCC | 邯寶 | 3900 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯寶 | 3850 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5-2.0*1500*C | SPCC | 邯寶 | 3860 | - | 貨少 |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3880 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5-2.0*1000*C | SPCC | 邯鋼 | 3930 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.5-2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3830 | - |
|
|










