據(jù)倫敦9月26日消息,國際鋁業(yè)協(xié)會(huì)(IAI)周五公布的數(shù)據(jù)顯示,全球8月鋁庫存為248.3萬噸,較7月增加10.4萬噸,較2013年8月增加22.4萬噸。
以下為IAI公布的庫存詳情:(單位為千噸)
| 地區(qū) | 2014年8月 | 2014年7月 | 2013年8月 |
| 非洲 | 76 | 66 | 95 |
| 北美 | 664 | 679 | 642 |
| 南美 | 234 | 234 | 195 |
| 亞洲 | 588 | 547 | 465 |
| 歐洲 | 848 | 783 | 786 |
| 大洋洲 | 73 | 70 | 76 |
| 總計(jì) | 2,483 | 2,379 | 2,259 |










