| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4360 | - | 有花;80g/㎡;無貨 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鳳鳴 | 4070 | -10 | 40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鳳鳴 | 3940 | -10 | 40g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4620 | - | 有花;80g/㎡;特宇 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4460 | - | 有花;80g/㎡;特宇;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4310 | - | 有花;80g/㎡;特宇;貨少 |
|
|










