| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅板卷 | 0.4*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4830 | - | 無貨 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4670 | - | 無貨 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 中冶恒通 | 4350 | - | 無貨 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天鐵軋一 | 4420 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4650 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 天津鳳鳴 | 4350 | - | |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4720 | - | 有花;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4630 | - | 有花;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4620 | - | 有花;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.2*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4610 | - | 有花;貨少 |
|
|










