| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3990 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼 | 3980 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 西城 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4250 | - | 無(wú)貨 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4010 | - | 無(wú)貨 |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 4000 | - | 無(wú)貨 |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 馬鋼 | 3990 | - | 無(wú)貨 |
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3970 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐鋼 | 3950 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 邯鋼 | 3960 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0-2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼天鐵 | 3960 | - | 貨少 |
|
|










