| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江中泰 | 4930 | -50 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 5130 | -50 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 浙江協(xié)和 | 4880 | -50 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.5*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6150 | -50 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.6*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6100 | -50 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.7*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6100 | -50 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.8*1200*C | TSGCC | 馬鋼 | 6100 | -50 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.27*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5460 | -30 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5180 | -30 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 5060 | -30 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4910 | -30 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 浙江舜達(dá) | 4870 | -30 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.2*1000*C | CGCC | 萬達(dá) | - | - | 白灰/海藍(lán)(缺貨);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 萬達(dá) | - | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 萬達(dá) | - | - | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.25*1000*C | CGCC | 普泰 | 5700 | -50 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.3*1000*C | CGCC | 普泰 | 5050 | -50 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.35*1000*C | CGCC | 普泰 | 5010 | -50 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.4*1000*C | CGCC | 普泰 | 4870 | -50 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.45*1000*C | CGCC | 普泰 | 4790 | -50 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
| 彩涂板卷 | 0.476*1000*C | CGCC | 普泰 | 4750 | -50 | 白灰/海藍(lán);2/1 |
|
|










