| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 大自然 | 4350 | - | 含開平 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 4000 | - | |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 漣鋼 | - | - | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4030 | - | 暫缺 |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4050 | - | 暫缺 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 4050 | - | 無貨 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 4050 | - | 暫缺 |
|
|










