| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 冷軋硬卷 | 0.2*1000*C | SPCC-1B | 民營 | - | - | |
| 冷軋硬卷 | 0.23*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3960 | - | |
| 冷軋硬卷 | 0.25*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3870 | - | |
| 冷軋硬卷 | 0.3*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3780 | - | |
| 冷軋硬卷 | 0.35*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3760 | - | |
| 冷軋硬卷 | 0.4*1000*C | SPCC-1B | 民營 | 3740 | - |
|
|










