| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠(chǎng)/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鳳鳴 | 4270 | - | 40g/㎡;出廠(chǎng)含稅價(jià)格 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鳳鳴 | 4120 | - | 40g/㎡;出廠(chǎng)含稅價(jià)格 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D | 軋一 | 4360 | - | 80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4560 | - | 80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4420 | - | 80g/㎡;環(huán)保;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1000*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4530 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4460 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 首鋼 | 4380 | - | 80g/㎡;無(wú)花;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4450 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4360 | - | 無(wú)花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.5*1500*C | SGCC | 包鋼 | 4240 | - | 有花;80g/㎡;暫缺 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4410 | - | 80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | DC51D+Z | 唐鋼 | 4310 | - | 80g/㎡;貨少 |
|
|










