| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5600 | - | 180g/㎡;無花;環(huán)保 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 攀鋼 | 5550 | - | 180g/㎡;無花;環(huán)保 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 馬鋼 | 5300 | - | 貨少;無花 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 首鋼 | 4700 | -30 | 80g/㎡;無花;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍鋼天鐵 | 4600 | - | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 鞍鋼莆田 | 4550 | - | 80g/㎡;無花 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 黃石山力 | 4600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4680 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本鋼 | 4500 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DC51D+Z | 本浦 | 4700 | - | 無花;環(huán)保;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.6*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4960 | - | 無花;80g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.8*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4750 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4700 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4800 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1000*C | DX51D+Z | 鞍鋼 | 4600 | - | 有花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.7*1219*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4720 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | DX51D+Z | 武鋼 | 4670 | - | 無花;80g/㎡;貨少 |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 三峽全通 | 4520 | - | 有花;60g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 三峽全通 | 4320 | - | 有花;60g/㎡ |
| 鍍鋅板卷 | 0.5*1219*C | SGCC | 中冶恒通 | 4490 | - | 有花;80g/㎡;無貨 |
| 鍍鋅板卷 | 1.0*1219*C | SGCC | 中冶恒通 | - | - | 有花;80g/㎡;無貨 |
|
|










