| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 電鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 6250 | - | 貨少 |
| 電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 6100 | - | 貨少 |
| 電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 6050 | - | 無貨 |
| 電鍍鋅板卷 | 1.5*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5950 | - | 貨少 |
| 電鍍鋅板卷 | 2.0*1250*C | SECCN5 | 寶鋼 | 5950 | - | 貨少 |
| 電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-PC5 | 寶鋼 | 6550 | +20 | 貨少 |
| 電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-PC5 | 寶鋼 | 6150 | +20 | 貨少 |
| 電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECC-O | 寶鋼 | 6550 | +20 | 貨少 |
| 電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECC-O | 寶鋼 | 6150 | +20 | 貨少 |
| 電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 長江潤發(fā) | 5950 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 長江潤發(fā) | 5500 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 長江潤發(fā) | 5450 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 江陰長發(fā) | 5950 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 0.7*1250*C | SECCN5 | 江陰長發(fā) | 5550 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 江陰長發(fā) | 5450 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECCN5 | 山東恒達(dá) | 5950 | - | 鋼廠指導(dǎo)價格;貨少 |
| 電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN5 | 山東恒達(dá) | 5550 | - | 鋼廠指導(dǎo)價格;貨少 |
| 電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN5 | 山東恒達(dá) | 5450 | - | 鋼廠指導(dǎo)價格;貨少 |
| 電鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SECCN+Z40 | 邯鋼 | 5500 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 0.8*1250*C | SECCN+Z40 | 邯鋼 | 5400 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 1.0*1250*C | SECCN+Z40 | 邯鋼 | 5300 | - | |
| 電鍍鋅板卷 | 0.4*1250*C | SECD-O | 河北華德 | 6150 | - | 鋼廠指導(dǎo)價格;貨少 |
| 電鍍鋅板卷 | 0.5*1250*C | SECD-O | 河北華德 | 5850 | - | 鋼廠指導(dǎo)價格;貨少 |
| 電鍍鋅板卷 | 0.6*1250*C | SECD-O | 河北華德 | 5650 | - | 鋼廠指導(dǎo)價格;貨少 |
|
|










