| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 金屬硅 | 553 | 福州 | 12300-12500 | 出廠價(jià)格,不通氧 | |
| 金屬硅 | 441 | 福州 | 13200-13300 | 出廠價(jià)格 |
| 品名 | 規(guī)格 | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
| 金屬硅 | 553 | 福州 | 12300-12500 | 出廠價(jià)格,不通氧 | |
| 金屬硅 | 441 | 福州 | 13200-13300 | 出廠價(jià)格 |

豫公網(wǎng)安備41010502006893號(hào)