| 單位:元/噸 |
| 城市 | 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 張家港 | 熱板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙鋼 | 3620 | - | - |
| 張家港 | 熱板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3490 | - | - |
| 張家港 | 熱板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3490 | - | - |
| 張家港 | 熱板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3490 | - | - |
| 張家港 | 熱板卷 | 7.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3490 | - | - |
| 張家港 | 熱板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3490 | - | - |
| 張家港 | 熱板卷 | 9.75*1500*C | Q235B | 沙鋼 | 3490 | - | - |










