| 港口 | 品名 | 品位 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 連云港 | PB粉礦 | 61.5% | 870 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | PB塊礦 | 62.5% | 1050 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 巴西粗粉 | 64.5% | 920 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 巴西粗粉 | 63.5% | 900 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 巴西精粉 | 66% | 990 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 巴西球團(tuán) | 65% | 1250 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 巴西塊礦 | 65% | 1040 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 南非塊礦 | 65% | 1110 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 印度粉礦 | 63.5% | 890 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 印度粉礦 | 57.0% | 760 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 印度粉礦 | 54.0% | 610 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 印度塊礦 | 57% | 800 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 印度塊礦 | 54% | 690 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 伊朗赤粉礦 | 62% | 860 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 伊朗磁鐵礦 | 61% | 870 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 伊朗磁鐵礦 | 58% | 760 | - | 濕基含稅 |
| 連云港 | 伊朗磁鐵礦 | 56% | 750 | - | 濕基含稅 |

















