| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲幅 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方坯 | 150*150MM | Q195/Q235 | 武安 | 2990 | ↓20 | - |
| 方坯 | 150*150MM | Q195/Q235 | 鑫山 | 2990 | ↓20 | - |
| 方坯 | 150*150MM | Q195/Q235 | 遠(yuǎn)盛 | 2990 | ↓20 | - |
| 矩形坯 | 165*225MM | Q195/Q235 | 東山冶金 | 3020 | ↓20 | - |
| 矩形坯 | 165*225/165*280 | Q195/Q235 | 武安 | 3020 | ↓20 | - |
| 矩形坯 | 165*225MM | Q195/Q235 | 鑫山 | 3020 | ↓20 | - |
| 矩形坯 | 165*225MM | Q195/Q235 | 遠(yuǎn)盛 | 3020 | ↓20 | - |

















