| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/廠家 | 稅項 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 重廢 | - | 撫順 | 不含稅 | 2100-2110 | -- |
| 剪切料 | - | 撫順 | 不含稅 | 2100-2110 | -- |
| 鑄鐵 | - | 撫順 | 不含稅 | 2000-2010 | -- |
| 重廢 | ≥6mm | 大連 | 不含稅 | 2050-2100 | -- |
| 中廢 | - | 大連 | 不含稅 | 1960-2010 | -- |
| 鋼板料 | - | 大連 | 不含稅 | 2110-2180 | -- |
| 鋼板料 | ≥6mm | 本溪 | 不含稅 | 2130-2180 | -- |
| 輕薄料壓塊 | - | 本溪 | 不含稅 | 1460-1510 | -- |
| 鋼板料 | ≥6mm | 鞍山 | 不含稅 | 2170-2200 | -- |
| 鋼筋頭 | - | 鞍山 | 不含稅 | 2160-2180 | -- |
| 重廢 | ≥6mm | 沈陽 | 不含稅 | 2040-2090 | -- |
| 鋼屑 | - | 沈陽 | 不含稅 | 1990-2040 | -- |
| 鋼板料 | ≥6mm | 沈陽 | 不含稅 | 2230-2280 | -- |
| 重廢 | ≥6mm | 遼陽 | 不含稅 | 2120-2150 | -- |
| 舊板甲 | ≥6mm | 遼陽 | 不含稅 | 2170-2190 | -- |
| 鋼屑壓塊 | - | 遼陽 | 不含稅 | 1920-2020 | -- |
| 舊鋼筋頭 | - | 遼陽 | 不含稅 | 2160-2180 | -- |
| 重廢 | ≥6mm | 本溪 | 不含稅 | 1980-2030 | -- |
| 鋼筋頭 | - | 沈陽 | 不含稅 | 2090-2140 | -- |
| 重廢 | >6mm | 鞍山 | 不含稅 | 2170-2200 | -- |
| 重廢 | >6mm | 鞍山 | 含稅 | 2360 | -- |










