| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 52400 | 52450 | 跌50 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 96900 | 96800 | 漲100 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 西南鋁 | 14500 | 14500 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 15000 | 15000 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-10 | --- | 國產(chǎn) | 15400 | 15400 | 不變 |
| 鋅錠 | ≥99.995% | --- | 重慶/云南 | 14850 | 14850 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 昆明 | 13850 | 13850 | 不變 |

















