| 品種名稱(chēng) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 52450 | 52800 | 跌350 |
| 銅精礦 | 0.35 | --- | 陜西 | 42600 | 42800 | 跌200 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 96400 | 97200 | 跌800 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 青銅峽 | 14450 | 14400 | 漲50 |
| 鋅精礦 | 0.51 | --- | 陜西 | 11100 | 11100 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 西南 | 13900 | 13900 | 不變 |










