| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 上冶 | 52400 | 52750 | 跌350 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 96600 | 97400 | 跌800 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 上海 | 14500 | 14450 | 漲50 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國產(chǎn) | 15500 | 15450 | 漲50 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 哈鋅 | 14500 | 14500 | 不變 |
| 鋅合金 | Zamak-3 | --- | 無錫 | 15700 | 15700 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 火炬 | 13750 | 13750 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫、廣西 | 149000 | 149000 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16200 | 16200 | 不變 |

















