| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銻錠 | ≥99.65% | 云南、廣西、湖南 | 61000-63000元/噸 | 62000 | 0 |
| 1#銻錠 | ≥99.85% | 湖南 | 63000-64000元/噸 | 63500 | 0 |
| 0#銻錠 | ≥99.91% | 湖南 | 64000-65000元/噸 | 64500 | 0 |
| 0#鎘錠、條 | ≥99.995% | 國(guó)產(chǎn) | 16300-16800元/噸 | 16550 | 0 |
| 1#鎘錠、條 | ≥99.99% | 進(jìn)口 | 16000-16300元/噸 | 16150 | 0 |
| 1#鉻 | ≥99.2% 99A(粗粒、細(xì)粒) | 進(jìn)口、國(guó)產(chǎn) | 52000-54000元/噸 | 53000 | 0 |
| 電解鈷 | ≥99.8% | 金川、贊比亞 | 199000-205000元/噸 | 202000 | 1000 |
| 精鉍 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 106000-108000元/噸 | 107000 | -500 |
| 鍺錠 | 50 Ω/cm | 國(guó)產(chǎn) | 11400-11700元/千克 | 11550 | 0 |
| 鎵 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 1550-1630元/千克 | 1590 | 0 |
| 銦 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 4520-4580元/千克 | 4550 | 0 |
| 碲 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 880-900元/千克 | 890 | 0 |
| 金屬砷 | ≥99.5% | 國(guó)產(chǎn) | 8900-9700元/噸 | 9300 | 0 |
| 硒錠 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 505-525元/千克 | 515 | 0 |
| 硒錠 | ≥99.9% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 470-495元/千克 | 482.5 | 0 |
| 硒粉 | ≥99.99% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 500-510元/千克 | 505 | 0 |
| 硒粉 | ≥99.9% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 465-490元/千克 | 477.5 | 0 |
| 1#鎂錠(上海地區(qū)價(jià)) | ≥99.9% | 聞喜 | 16650-16800元/噸 | 16725 | 0 |
| 1#鎂錠(主產(chǎn)地價(jià)) | ≥99.9% | 聞喜 | 16000-16200元/噸 | 16100 | -100 |
| 鈣 | 98.5%還原(塊) | 國(guó)產(chǎn) | 19000-20000元/噸 | 19500 | 0 |
| 鈣 | 99%電解(塊) | 國(guó)產(chǎn) | 36000-40000元/噸 | 38000 | 0 |
| 鉀(工業(yè)級(jí)) | ≥98.5% | 國(guó)產(chǎn) | 85000-95000元/噸 | 90000 | 0 |
| 鈉(工業(yè)級(jí)) | ≥99.7% | 國(guó)產(chǎn) | 15000-17000元/噸 | 16000 | 0 |
| 鈹 | ≥99% | 國(guó)產(chǎn) | 6500-7000元/千克 | 6750 | 0 |
| 金屬鋰 | ≥99%工業(yè)級(jí)、電池級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 380000-430000元/噸 | 405000 | 0 |
| 海綿鈦 | ≥99.6% | 國(guó)產(chǎn) | 49-54元/千克 | 51.5 | 0 |
| 海綿鋯 | ≥99% | 國(guó)產(chǎn) | 175-190元/千克 | 182.5 | 0 |
| 鈮 | ≥99% | 國(guó)產(chǎn) | 800-850元/千克 | 825 | 0 |
| 釩 | ≥99.5% | 國(guó)產(chǎn) | 2400-2600元/千克 | 2500 | 0 |
| 錸 | 99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 60000-65000元/千克 | 62500 | 0 |
| 1#鉬 | ≥99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 230-245元/千克 | 237.5 | 0 |
| 1# 鎢條 | ≥99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 340-370元/千克 | 355 | 0 |
| 電解錳 | ≥99.7%(袋裝) | 重慶、湖南、青海 | 12900-13000元/噸 | 12950 | 0 |
| 電解錳 | 99.7%(桶裝) | 重慶、湖南、青海 | 13900-14000元/噸 | 13950 | 0 |
| 金屬硅 | 553# | 貴州、福建、云南 | 11600-11800元/噸 | 11700 | 0 |
| 金屬硅 | 441# | 貴州、福建、云南 | 11900-12300元/噸 | 12100 | 0 |
| 金屬硅 | 3303# | 云南、福建 | 13000-13500元/噸 | 13250 | 0 |
| 金屬硅 | 2202# | 云南、福建 | 14300-14700元/噸 | 14500 | 0 |

















