| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價(jià)格 | ADC12(廢鋁) | 國(guó)產(chǎn) | 15550-15750元/噸 | 15650 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國(guó)產(chǎn) | 14400-14700元/噸 | 14550 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國(guó)產(chǎn) | 14700-14900元/噸 | 14800 | 0 |
| 鋁合金 | A356 | 國(guó)產(chǎn) | 15000-15200元/噸 | 15100 | 0 |
| 鋁合金 | A380 | 國(guó)產(chǎn) | 16250-16450元/噸 | 16350 | 0 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價(jià)元素) | 上海 | 14850-14950元/噸 | 14900 | -100 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國(guó)產(chǎn) | 125000-127000元/噸 | 126000 | -1500 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國(guó)產(chǎn) | 15740-15940元/噸 | 15840 | -20 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國(guó)產(chǎn) | 16040-16240元/噸 | 16140 | -20 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 54000-54500元/噸 | 54250 | 0 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 51000-53500元/噸 | 52250 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 175000-180000元/噸 | 177500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 150000-160000元/噸 | 155000 | 0 |










