| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 52720-53000元/噸 | 52860 | 410 |
| 平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 52720-52800元/噸 | 52760 | 375 |
| 升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 52820-53000元/噸 | 52910 | 420 |
| 濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進(jìn)口 | 52680-52750元/噸 | 52715 | 400 |
| 貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 52850-53000元/噸 | 52925 | 415 |
| A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14270-14310元/噸 | 14290 | -20 |
| 再生精鉛 | ≥pb99.97 | 國產(chǎn) | 14150-14300元/噸 | 14225 | -150 |
| 再生鉛 | ≥pb98.5 | 國產(chǎn) | 13850-13950元/噸 | 13900 | -150 |
| 起動型汽車電池 | 扣廢液白殼 | 國產(chǎn) | 7750-7850元/噸 | 7800 | -50 |
| 長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 14280-14320元/噸 | 14300 | -10 |
| 1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 14550-14700元/噸 | 14625 | -25 |
| 1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 15000元/噸 | 15000 | 0 |
| 1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 14975元/噸 | 14975 | -25 |
| 1#水口山牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 水口山 | 15025元/噸 | 15025 | -25 |
| 1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | |
| 1#馳宏鋅鍺牌鉛錠(原1#金沙牌) | Pb99.994 | 馳宏 | 14700元/噸 | 14700 | -25 |
| 1#亞武山牌鉛錠(出廠價) | 亞武山 | 缺貨元/噸 | 缺貨 | ||
| 1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 14750元/噸 | 14750 | -125 |
| 1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14860-14960元/噸 | 14910 | 0 |
| 0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 14910-15010元/噸 | 14960 | 0 |
| 0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 20180元/噸 | 20180 | 0 |
| 0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 19800元/噸 | 19800 | 0 |
| 0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 20050元/噸 | 20050 | 0 |
| 0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 20170元/噸 | 20170 | 0 |
| 0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 15230元/噸 | 15230 | 0 |
| 0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 17000元/噸 | 17000 | 0 |
| 0#馳宏鋅鍺(原0#銀鑫) | Zn99.995 | 云南馳宏 | 15950元/噸 | 15950 | 0 |
| 0#祥云飛龍 | Zn99.995 | 云南祥云飛龍 | 15950元/噸 | 15950 | 0 |
| 0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 15500元/噸 | 15500 | 0 |
| 0#水口山(出廠價) | Zn99.995 | 湖南水口山 | 16990元/噸 | 16990 | 0 |
| 1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 141000-143500元/噸 | 142250 | -500 |
| 1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 97200-98300元/噸 | 97750 | -1350 |
| 1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 98300-98400元/噸 | 98350 | -1400 |
| 1#進(jìn)口鎳 | 97100-97300元/噸 | 97200 | -1350 |

















