| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價(jià)格 | ADC12(廢鋁) | 國產(chǎn) | 15550-15750元/噸 | 15650 | -50 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國產(chǎn) | 14400-14700元/噸 | 14550 | -100 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國產(chǎn) | 14700-14900元/噸 | 14800 | -100 |
| 鋁合金 | A356 | 國產(chǎn) | 15000-15200元/噸 | 15100 | -100 |
| 鋁合金 | A380 | 國產(chǎn) | 16250-16450元/噸 | 16350 | -50 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價(jià)元素) | 上海 | 15050-15150元/噸 | 15100 | -100 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產(chǎn) | 126000-129000元/噸 | 127500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產(chǎn) | 15760-15960元/噸 | 15860 | -50 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產(chǎn) | 16060-16260元/噸 | 16160 | -50 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產(chǎn) | 53500-54000元/噸 | 53750 | -500 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產(chǎn) | 50500-53000元/噸 | 51750 | -500 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 175000-180000元/噸 | 177500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 150000-160000元/噸 | 155000 | 0 |










