| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 赤峰 | 53700 | 54000 | 跌300 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 101900 | 102000 | 跌100 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 撫鋁 | 14300 | 14300 | 不變 |
| 鋁合金錠 | ADC-12 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 16150 | 16150 | 不變 |
| 鋁合金錠 | A356 | --- | 國(guó)產(chǎn) | 14950 | 14950 | 不變 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 葫蘆島 | 15250 | 15300 | 跌50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 東北 | 14750 | 14800 | 跌50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 144000 | 144000 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16700 | 16700 | 不變 |
| 紫銅管 | φ4-φ5*0.5-1 | T2 | 洛陽(yáng) | 55800-57800 | 55800-57800 | 不變 |
| 紫銅棒 | Ф5-219 | T2 | 洛陽(yáng) | 54400-56400 | 54400-56400 | 不變 |
| 黃銅棒 | Ф8-100 | H62 | 天津 | 44100-45300 | 44100-45300 | 不變 |
| 紫銅板 | 0.8-10*1000*2000 | T2 | 洛陽(yáng) | 57800-58300 | 57800-58300 | 不變 |










