| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金 | 99.99% | 國產(chǎn) | 277.3元/克 | 277.3 | 3.83 |
| 金 | 99.95% | 國產(chǎn) | 277.3元/克 | 277.3 | 3.85 |
| 1#銀 | 99.99% | 國產(chǎn) | 4835-4845元/千克 | 4840 | 235 |
| 2#銀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 4820-4830元/千克 | 4825 | 235 |
| 3#銀 | 99.90% | 國產(chǎn) | 4805-4815元/千克 | 4810 | 235 |
| 鉑 | 99.95% | 國產(chǎn) | 320-322元/克 | 321 | 1 |
| 鈀 | 99.95% | 國產(chǎn) | 165-167元/克 | 166 | 0 |
| 釕 | 99.95% | 國產(chǎn) | 18.5-19.5元/克 | 19 | 0 |
| 銠 | 99.95% | 國產(chǎn) | 225-230元/克 | 227.5 | 0 |
| 銥 | 99.95% | 國產(chǎn) | 195-200元/克 | 197.5 | 0 |

















