| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價(jià)格 | ADC12(廢鋁) | 國(guó)產(chǎn) | 15600-15800元/噸 | 15700 | 0 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國(guó)產(chǎn) | 14500-14800元/噸 | 14650 | 50 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國(guó)產(chǎn) | 14800-15000元/噸 | 14900 | 50 |
| 鋁合金 | A356 | 國(guó)產(chǎn) | 15100-15300元/噸 | 15200 | 50 |
| 鋁合金 | A380 | 國(guó)產(chǎn) | 16300-16500元/噸 | 16400 | 0 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價(jià)元素) | 上海 | 14950-15050元/噸 | 15000 | 100 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國(guó)產(chǎn) | 126000-129000元/噸 | 127500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國(guó)產(chǎn) | 15930-16130元/噸 | 16030 | 100 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國(guó)產(chǎn) | 16230-16430元/噸 | 16330 | 100 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 54500-55000元/噸 | 54750 | 500 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國(guó)產(chǎn) | 51500-54000元/噸 | 52750 | 500 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 175000-180000元/噸 | 177500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國(guó)產(chǎn)、進(jìn)口 | 150000-160000元/噸 | 155000 | 0 |










