| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 參考價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價格 | ADC12(廢鋁) | 國產(chǎn) | 15600-15800元/噸 | 15700 | 50 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國產(chǎn) | 14450-14750元/噸 | 14600 | 50 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國產(chǎn) | 14750-14950元/噸 | 14850 | 50 |
| 鋁合金 | A356 | 國產(chǎn) | 15050-15250元/噸 | 15150 | 50 |
| 鋁合金 | A380 | 國產(chǎn) | 16300-16500元/噸 | 16400 | 50 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價元素) | 上海 | 14600-14700元/噸 | 14650 | 50 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產(chǎn) | 123000-126000元/噸 | 124500 | 0 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產(chǎn) | 15820-16020元/噸 | 15920 | 130 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產(chǎn) | 16120-16320元/噸 | 16220 | 130 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產(chǎn) | 53500-54000元/噸 | 53750 | 0 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產(chǎn) | 50500-53000元/噸 | 51750 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 175000-180000元/噸 | 177500 | 0 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產(chǎn)、進(jìn)口 | 150000-160000元/噸 | 155000 | 0 |










