| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 國產(chǎn) | 27000-28000元/噸 | 27500 | 0 |
| 氧化鑭 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 27000-29000元/噸 | 28000 | 0 |
| 氧化鈰 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 28000-29000元/噸 | 28500 | 0 |
| 氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 480000-490000元/噸 | 485000 | 0 |
| 氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 330000-340000元/噸 | 335000 | 0 |
| 氧化釤 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 22000-24000元/噸 | 23000 | 0 |
| 氧化銪 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 國產(chǎn) | 4600-4800元/千克 | 4700 | 0 |
| 氧化釓 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 180000-190000元/噸 | 185000 | 0 |
| 氧化鋱 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 國產(chǎn) | 4000-4200元/千克 | 4100 | 0 |
| 氧化鏑 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 2100-2300元/千克 | 2200 | -100 |
| 氧化鉺 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 國產(chǎn) | 340000-350000元/噸 | 345000 | 0 |
| 氧化釔 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 國產(chǎn) | 75000-80000元/噸 | 77500 | 0 |
| 鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 國產(chǎn) | 335000-345000元/噸 | 340000 | 0 |
| 金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 53000-55000元/噸 | 54000 | 0 |
| 金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 60000-65000元/噸 | 62500 | 0 |
| 金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 國產(chǎn) | 510000-520000元/噸 | 515000 | 0 |
| 金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 國產(chǎn) | 400000-410000元/噸 | 405000 | 0 |
| 金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 國產(chǎn) | 4600-4800元/千克 | 4700 | 0 |
| 金屬鏑 | Dy/TREM≥99% | 國產(chǎn) | 2900-3100元/千克 | 3000 | 0 |
| 金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 國產(chǎn) | 260-270元/千克 | 265 | 0 |
| 鑭鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 46000-48000元/噸 | 47000 | 0 |
| 鐠釹金屬 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 國產(chǎn) | 425000-435000元/噸 | 430000 | 0 |
| 鐠釹鏑金屬 | TREM≥99.0% | 國產(chǎn) | 420000-440000元/噸 | 430000 | 0 |
| 電池級(jí)混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國產(chǎn) | 135000-145000元/噸 | 140000 | 0 |
| 鏑鐵合金 | Dy80% | 國產(chǎn) | 2100000-2300000元/噸 | 2200000 | -100000 |










