| 8月7日北京有色金屬市場(chǎng)行情 | ||||||
| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 51000 | 51100 | 跌100 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 97900 | 98400 | 跌500 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 14250 | 14250 | 不變 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 14800 | 14800 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 沈陽(yáng) | 13900 | 13850 | 漲50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 142000 | 142000 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16400 | 16400 | 不變 |

















