| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 51400 | 51400 | 不變 |
| 銅精礦 | 0.35 | --- | 陜西 | 42400 | 42400 | 不變 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 99000 | 99300 | 跌300 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 青銅峽 | 13700 | 13750 | 跌50 |
| 鋅精礦 | 0.51 | --- | 陜西 | 11000 | 11000 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 西南 | 13700 | 13700 | 不變 |
| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 云南 | 51400 | 51400 | 不變 |
| 銅精礦 | 0.35 | --- | 陜西 | 42400 | 42400 | 不變 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 99000 | 99300 | 跌300 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 青銅峽 | 13700 | 13750 | 跌50 |
| 鋅精礦 | 0.51 | --- | 陜西 | 11000 | 11000 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 西南 | 13700 | 13700 | 不變 |

豫公網(wǎng)安備41010502006893號(hào)