| 品種名稱(chēng) | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價(jià)格(元/噸) | 昨日價(jià)格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 51250 | 51450 | 跌200 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 99200 | 99800 | 跌600 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 14400 | 14400 | 不變 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 14800 | 14800 | 不變 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 沈陽(yáng) | 13800 | 13800 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 138500 | 138500 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16400 | 16400 | 不變 |

















