| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 51150 | 50900 | 漲250 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 99700 | 98300 | 漲1400 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 14400 | 14350 | 漲50 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 14750 | 14700 | 漲50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 13800 | 13800 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 138500 | 138500 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16400 | 16400 | 不變 |










