| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 金川 | 50250 | 50050 | 漲200 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 95600 | 95500 | 漲100 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 廣州 | 14350 | 14350 | 不變 |
| 鋅錠 | 1# | --- | 國產(chǎn) | 15550 | 15500 | 漲50 |
| 氧化鋅 | 99.70% | --- | 廣東 | 14200 | 14150 | 漲50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 國產(chǎn) | 13300 | 13350 | 跌50 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 138000 | 138500 | 跌500 |

















