| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳酸稀土 | REO 42.0-45.0% | 國(guó)產(chǎn) | 27000-28000元/噸 | 27500 | 0 |
| 氧化鑭 | La2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 26000-28000元/噸 | 27000 | 0 |
| 氧化鈰 | CeO2/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 27000-28000元/噸 | 27500 | 0 |
| 氧化鐠 | Pr6O11/TREO 99.0-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 380000-390000元/噸 | 385000 | 0 |
| 氧化釹 | Nd2O3/TREO 99.0-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 250000-260000元/噸 | 255000 | 0 |
| 氧化釤 | Sm2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 22000-24000元/噸 | 23000 | 0 |
| 氧化銪 | Eu2O3/TREO 99.95-99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 3700-3900元/千克 | 3800 | 0 |
| 氧化釓 | Gd2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 130000-135000元/噸 | 132500 | 2500 |
| 氧化鋱 | Tb4O7/TREO 99.95-99.99% | 國(guó)產(chǎn) | 3000-3200元/千克 | 3100 | 200 |
| 氧化鏑 | Dy2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 1450-1550元/千克 | 1500 | 50 |
| 氧化鉺 | Er2O3/TREO 99.5-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 210000-220000元/噸 | 215000 | 0 |
| 氧化釔 | Y2O3/TREO 99.995-99.999% | 國(guó)產(chǎn) | 54000-55000元/噸 | 54500 | 0 |
| 鐠釹氧化物 | (Nd2O3+Pr6O11)/TREO≥75.0% | 國(guó)產(chǎn) | 280000-290000元/噸 | 285000 | 0 |
| 金屬鑭 | La/TREM≥99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 51000-53000元/噸 | 52000 | 0 |
| 金屬鈰 | Ce/TREM≥99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 52000-54000元/噸 | 53000 | 0 |
| 金屬鐠 | Pr/TREM 96.0-99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 420000-430000元/噸 | 425000 | 0 |
| 金屬釹 | Nd/TREM 99.0-99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 330000-340000元/噸 | 335000 | 0 |
| 金屬鋱 | Tb/TREM≥99.9% | 國(guó)產(chǎn) | 4600-4800元/千克 | 4700 | 0 |
| 金屬鏑 | Dy/TREM≥99% | 國(guó)產(chǎn) | 2500-2700元/千克 | 2600 | 0 |
| 金屬釔 | Y/TREM 99.9-99.95% | 國(guó)產(chǎn) | 250-260元/千克 | 255 | 0 |
| 鑭鈰金屬 | Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5% | 國(guó)產(chǎn) | 50000-51000元/噸 | 50500 | 0 |
| 鐠釹金屬 | Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5% | 國(guó)產(chǎn) | 350000-360000元/噸 | 355000 | -5000 |
| 鐠釹鏑金屬 | TREM≥99.0% | 國(guó)產(chǎn) | 300000-305000元/噸 | 302500 | 0 |
| 電池級(jí)混合稀土金屬 | TREM≥99.0% Nd/TREM≥15% | 國(guó)產(chǎn) | 115000-125000元/噸 | 120000 | 0 |
| 鏑鐵合金 | Dy80% | 國(guó)產(chǎn) | 1500000-1550000元/噸 | 1525000 | 50000 |










