| 品種名稱 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 今日價格(元/噸) | 昨日價格(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
| 電解銅 | 1# | --- | 葫蘆島 | 49400 | 49500 | 跌100 |
| 電解鎳 | 1# | --- | 金川 | 97500 | 97500 | 不變 |
| 鋁錠 | A00 | --- | 山西 | 14400 | 14400 | 不變 |
| 鋅錠 | 0# | --- | 凌海 | 14550 | 14500 | 漲50 |
| 鉛錠 | 1# | --- | 沈陽 | 13800 | 13800 | 不變 |
| 錫錠 | 1#` | --- | 云錫 | 140000 | 140000 | 不變 |
| 鎂錠 | 1# | --- | 山西 | 16600 | 16600 | 不變 |










