標王 熱搜: 五金電鍍  電鍍  鍍鋅  鍍金  鍍鎳  鍍錫  北京  市場  ,價格,  職場 
 
當前位置: 首頁 ? 資訊 ? 行情走勢 ? 正文

2013年6月14日SMM 小金屬市場行情

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2013-06-14??瀏覽次數(shù):189 ??關(guān)注:加關(guān)注
核心提示:品名 規(guī)格 產(chǎn)地/牌號 參考價 均價 漲跌 2

品名 規(guī)格 產(chǎn)地/牌號 參考價 均價 漲跌
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西、湖南 63500-64500元/噸 64000 0
1#銻錠 ≥99.85% 湖南 65000-66000元/噸 65500 0
0#銻錠 ≥99.91% 湖南 66000-67000元/噸 66500 0
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產(chǎn) 18000-18200元/噸 18100 0
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 17700-18000元/噸 17850 0
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) 進口、國產(chǎn) 54000-57000元/噸 55500 0
電解鈷 ≥99.8% 金川、贊比亞 199000-208000元/噸 203500 0
精鉍 ≥99.99% 國產(chǎn) 112500-114000元/噸 113250 0
鍺錠 50 Ω/cm 國產(chǎn) 11000-11300元/千克 11150 0
≥99.99% 國產(chǎn) 1600-1700元/千克 1650 0
≥99.99% 國產(chǎn) 3980-4030元/千克 4005 30
≥99.99% 國產(chǎn) 990-1020元/千克 1005 0
金屬砷 ≥99.5% 國產(chǎn) 8900-9700元/噸 9300 0
硒錠 ≥99.99% 國產(chǎn)、進口 455-475元/千克 465 5
硒錠 ≥99.9% 國產(chǎn)、進口 405-435元/千克 420 5
硒粉 ≥99.99% 國產(chǎn)、進口 445-465元/千克 455 5
硒粉 ≥99.9% 國產(chǎn)、進口 400-430元/千克 415 5
1#鎂錠(上海地區(qū)價) ≥99.9% 聞喜 16700-16900元/噸 16800 0
1#鎂錠(主產(chǎn)地價) ≥99.9% 聞喜 15900-16100元/噸 16000 0
98.5%還原(塊) 國產(chǎn) 21000-22000元/噸 21500 0
99%電解(塊) 國產(chǎn) 36000-40000元/噸 38000 0
鉀(工業(yè)級) ≥98.5% 國產(chǎn) 85000-95000元/噸 90000 0
鈉(工業(yè)級) ≥99.7% 國產(chǎn) 15000-17000元/噸 16000 0
≥99% 國產(chǎn) 6500-7000元/千克 6750 0
金屬鋰 ≥99%工業(yè)級、電池級 國產(chǎn) 380000-430000元/噸 405000 0
海綿鈦 ≥99.6% 國產(chǎn) 57-61元/千克 59 0
海綿鋯 ≥99% 國產(chǎn) 185-200元/千克 192.5 0
≥99% 國產(chǎn) 800-850元/千克 825 0
≥99.5% 國產(chǎn) 2400-2600元/千克 2500 0
99.99% 國產(chǎn) 60000-65000元/千克 62500 0
1#鉬 ≥99.95% 國產(chǎn) 240-255元/千克 247.5 0
1# 鎢條 ≥99.95% 國產(chǎn) 340-370元/千克 355 5
電解錳 ≥99.7%(袋裝) 重慶、湖南、青海 13000-13100元/噸 13050 -50
電解錳 99.7%(桶裝) 重慶、湖南、青海 14000-14100元/噸 14050 -50
金屬硅 553# 貴州、福建、云南 11700-11900元/噸 11800 0
金屬硅 441# 貴州、福建、云南 12000-12400元/噸 12200 0
金屬硅 3303# 云南、福建 13000-13500元/噸 13250 0
金屬硅 2202# 云南、福建 14300-14700元/噸 14500 0

分享到:
?
?
[ 資訊搜索 ]? [ 加入收藏 ]? [ 告訴好友 ]? [ 打印本文 ]? [ 關(guān)閉窗口 ]
?

?
點擊排行
推薦資訊
推薦圖文
 
網(wǎng)站首頁 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系方式 | 使用協(xié)議 | 版權(quán)隱私 | 網(wǎng)站地圖 | 排名推廣 | 網(wǎng)站留言 | RSS訂閱
                 ?|1?θ±? 310100103613
 
固镇县| 锦州市| 大安市| 清水县| 云浮市| 杭锦旗| 双鸭山市| 河津市| 彭州市| 和田县| 日照市| 南川市| 泸州市| 百色市| 达日县| 新营市| 定兴县| 鲁甸县| 信宜市| 磐安县| 于田县| 临安市| 西和县| 云阳县| 保定市| 徐闻县| 吴旗县| 铁岭县| 始兴县| 德庆县| 庄浪县| 和龙市| 湄潭县| 新疆| 沙坪坝区| 靖边县| 雅江县| 商水县| 沙河市| 类乌齐县| 凭祥市|