| 品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號(hào) | 參考價(jià) |
|---|---|---|---|
| 銅 | 1# | 旺旺 上冶 江銅 | 52550-52650元/噸 |
| 鋁 | A00 | 陽(yáng)新 兆豐 青銅峽 | 14790-14830元/噸 |
| 鉛 | 1# | 久隆 白銀 株冶 | 13900-14050元/噸 |
| 鋅 | 0# | 云南 雙燕 葫鋅牌 | 14650-15650元/噸 |
| 鋅 | 1# | 四川 甘肅 陜西 | 14600-14650元/噸 |
| 鎳 | 1# | 進(jìn)口 四川尼科 金川 | 102000-103000元/噸 |
| 錫 | 1# | 云亨 云山 云錫 | 141500-144000元/噸 |
| 無(wú)氧銅絲 | Φ3mm | 越王 桐鄉(xiāng) 寧波展慈 | 53850-53950元/噸 |
| 漆包線 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 55800-59800元/噸 |
| 鈷 | 1# | 金川 贊比亞 | 198000-208000元/噸 |
| 銻 | 1# | 云南 廣西 | 66500-67500元/噸 |
| 銻 | 2# | 廣西 云南 | 64500-65500元/噸 |
| 金屬硅 | 553#-331# | 貴州 云南 福建 | 12000-14000元/噸 |
| 金屬硅 | 3303#-2202# | 云南 福建 | 14200-15000元/噸 |
| 鎂錠 | 廠標(biāo)1# | 河南 山西 | 17100-17200元/噸 |
| 電解錳 | 1# | 重慶 四川 湖南 | 13300-15000元/噸 |
| MB超細(xì)鎳粉 | 200-6500目 | 江陰 | 242-1020元/千克 |
| 金屬鉻 | 進(jìn)口 錦州 | 55000-56000元/噸 | |
| 鑄造鋁合金錠 | A356.2 | 山西兆豐 浙江金宇 | 15600-16000元/噸 |
| 鑄造鋁合金錠 | ZL102 | 浙江金宇 | 15200-15400元/噸 |
| 壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 上百牌 | 15600元/噸 |
| 硫酸鎳 | 成冶 金川 吉林 | 25500-30500元/噸 | |
| 氯化鎳 | 25kg包裝 | 意大利 金川 吉林 | 29500-34500元/噸 |
| 白銀 | 1# | 國(guó)產(chǎn) | 4400-4420元/千克 |
| 磷銅合金 | 磷14%左右 | 山東 江蘇 | 53500-54000元/噸 |
| 鈀 | Pd>99.95% | 上海澤源 | 170-172元/克 |
| 金川鎳板 | 1# | 金川上海公司及分銷(xiāo)商 | 173500元/噸 |
| 銅升貼水 | 60-160元/噸 |










